O painel de LED de embutir da Ledo fornece uma maneira inteligente de iluminar ambientes com forros, tais como residências e escritórios. Como fonte de luz principal, são suficientes para iluminar os ambientes de forma homogênea e eficiente, além de se integrarem de forma harmoniosa e sóbria com a arquitetura e decoração do local. Em escritórios, são ideais para substituir luminárias convencionais que utilizam tubulares, pois reduzem drasticamente o ofuscamento, além de ser de fácil limpeza e manutenção.
Características
Bivolt (110~240Vac)
200 ~ 3200lm
120°
IP42
25.000h
2700K | 4000K | 5700K
Especificações Técnicas
TENSÃO DE ENTRADA | 110~240V |
---|---|
FREQUÊNCIA DE REDE | 50/60Hz |
POTÊNCIA TOTAL | 3W a 40W (ver tabela) |
GRAU DE PROTEÇÃO | IP42 |
DIMENSÕES EXTERNAS | (ver tabela) |
Tipo de LED | SMD |
Cor da Luz do LED | Branco Quente | Branco Morno | Branco Frio |
Temperatura da Cor do LED | 2700K | 4000K | 5700K |
Índice de Reprodução de Cor | ≥80 |
Vida útil do LED | 25.000h @L70 |
Fluxo Luminoso do LED | 200lm a 3200lm (ver tabela) |
ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO | 120° |
Peso | n/d |
Cor | Branco |
MATERIAL (carcaça) | n/d |
GARANTIA | 1 Ano |
CERTIFICAÇÕES | Rohs, CE |
Email de assistência | sac@ledobrasil.com.br |
Tabela de Referência
Potência | Fluxo Luminoso | Temperatura de Cor | Dimensões | Nicho | |
LDOBS851 | 3W | 200lm | 2700K | 90x90x12mm | 70x70mm |
LDOBS852 | 6W | 480lm | 2700K | 120x120x12mm | 100x100mm |
LDOBS853 | 12W | 960lm | 2700K | 170x170x12mm | 150x150mm |
LDOBS854 | 18W | 1440lm | 2700K | 225x225x12mm | 205x205mm |
LDOBS855 | 24W | 1920lm | 2700K | 300x300x12mm | 280x280mm |
LDOBS857K | 32W | 2240lm | 2700K | 400x400x12mm | 380x380mm |
LDOBS858 | 40W | 3200lm | 2700K | 620x620x12mm | 600x600mm |
LDOBS861 | 3W | 200lm | 4000K | 90x90x12mm | 70x70mm |
LDOBS862 | 6W | 480lm | 4000K | 120x120x12mm | 100x100mm |
LDOBS863 | 12W | 960lm | 4000K | 170x170x12mm | 150x150mm |
LDOBS864 | 18W | 1440lm | 4000K | 225x225x12mm | 205x205mm |
LDOBS865 | 24W | 1920lm | 4000K | 300x300x12mm | 280x280mm |
LDOBS867K | 32W | 2240lm | 4000K | 400x400x12mm | 380x380mm |
LDOBS868 | 40W | 3200lm | 5700K | 620x620x12mm | 600x600mm |
LDOBS871 | 3W | 200lm | 5700K | 90x90x12mm | 70x70mm |
LDOBS872 | 6W | 480lm | 5700K | 120x120x12mm | 100x100mm |
LDOBS873 | 12W | 960lm | 5700K | 170x170x12mm | 150x150mm |
LDOBS874 | 18W | 1440lm | 5700K | 225x225x12mm | 205x205mm |
LDOBS875 | 24W | 1920lm | 5700K | 300x300x12mm | 280x280mm |
LDOBS877K | 32W | 2240lm | 5700K | 400x400x12mm | 380x380mm |
LDOBS878 | 40W | 3200lm | 5700K | 620x620x12mm | 600x600mm |
Informações Comerciais
REFERÊNCIA COMERCIAL | LDOBS8xx (ver tabela) |
---|---|
NCM | 85395000 |
TIPO DE EMBALAGEM | Caixa |
DIMENSÕES DA EMBALAGEM | n/d |
CONTEÚDO DA EMBALAGEM | 1 Painel Embutido Quadrado 1 Driver de Corrente 1 par de presilhas |
CONTATO PARA VENDAS | vendas@ledobrasil.com.br |
TELEFONE PARA VENDAS | (71) 3488-3770 |
Aplicações
Downloads
Aqui você encontra a ficha técnica do produto e/ou manuais para download em PDF, arquivos IES e eventuais certificados e reports disponíveis publicamente.
Caso necessite de maiores detalhes ou outros arquivos, entre em contato com nossa equipe comercial.