O painel de LED de embutir da Ledo fornece uma maneira inteligente de iluminar ambientes com forros, tais como residências e escritórios. Como fonte de luz principal, são suficientes para iluminar os ambientes de forma homogênea e eficiente, além de se integrarem de forma harmoniosa e sóbria com a arquitetura e decoração do local. Em escritórios, são ideais para substituir luminárias convencionais que utilizam tubulares, pois reduzem drasticamente o ofuscamento, além de ser de fácil limpeza e manutenção.
Características
Bivolt (110~240Vac)
200 ~ 1920lm
120°
IP42
25.000h
2700K | 4000K | 5700K
Especificações Técnicas
TENSÃO DE ENTRADA | 110~240V |
---|---|
FREQUÊNCIA DE REDE | 50/60Hz |
POTÊNCIA TOTAL | 3W a 24W (ver tabela) |
GRAU DE PROTEÇÃO | IP42 |
DIMENSÕES EXTERNAS | (ver tabela) |
Tipo de LED | SMD |
Cor da Luz do LED | Branco Quente | Branco Morno | Branco Frio |
Temperatura da Cor do LED | 2700K | 4000K | 5700K |
Índice de Reprodução de Cor | ≥80 |
Vida útil do LED | 25.000h @L70 |
Fluxo Luminoso do LED | 200lm a 1920lm (ver tabela) |
ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO | 120° |
Peso | n/d |
Cor | Branco |
MATERIAL (carcaça) | n/d |
GARANTIA | 1 Ano |
CERTIFICAÇÕES | Rohs, CE |
Email de assistência | sac@ledobrasil.com.br |
Tabela de Referência
Potência | Fluxo Luminoso | Temperatura de Cor | Dimensões | Nicho | |
LDOBS801 | 3W | 200lm | 2700K | Ø90x12mm | Ø70mm |
LDOBS802 | 6W | 480lm | 2700K | Ø120x12mm | Ø100mm |
LDOBS803 | 12W | 960lm | 2700K | Ø170x12mm | Ø150mm |
LDOBS804 | 18W | 1440lm | 2700K | Ø225x12mm | Ø205mm |
LDOBS805 | 24W | 1920lm | 2700K | Ø300x12mm | Ø280mm |
LDOBS811 | 3W | 200lm | 4000K | Ø90x12mm | Ø70mm |
LDOBS812 | 6W | 480lm | 4000K | Ø120x12mm | Ø100mm |
LDOBS813 | 12W | 960lm | 4000K | Ø170x12mm | Ø150mm |
LDOBS814 | 18W | 1440lm | 4000K | Ø225x12mm | Ø205mm |
LDOBS815 | 24W | 1920lm | 4000K | Ø300x12mm | Ø280mm |
LDOBS821 | 3W | 200lm | 5700K | Ø90x12mm | Ø70mm |
LDOBS822 | 6W | 480lm | 5700K | Ø120x12mm | Ø100mm |
LDOBS823 | 12W | 960lm | 5700K | Ø170x12mm | Ø150mm |
LDOBS824 | 18W | 1440lm | 5700K | Ø225x12mm | Ø205mm |
LDOBS825 | 24W | 1920lm | 5700K | Ø300x12mm | Ø280mm |
Informações Comerciais
REFERÊNCIA COMERCIAL | LDOBS8xx (ver tabela) |
---|---|
NCM | 85395000 |
TIPO DE EMBALAGEM | Caixa |
DIMENSÕES DA EMBALAGEM | n/d |
CONTEÚDO DA EMBALAGEM | 1 Painel Embutido Redondo 1 Driver de Corrente 1 par de presilhas |
CONTATO PARA VENDAS | vendas@ledobrasil.com.br |
TELEFONE PARA VENDAS | (71) 3488-3770 |
Aplicações
Downloads
Aqui você encontra a ficha técnica do produto e/ou manuais para download em PDF, arquivos IES e eventuais certificados e reports disponíveis publicamente.
Caso necessite de maiores detalhes ou outros arquivos, entre em contato com nossa equipe comercial.