O painel de LED de embutir da Ledo fornece uma maneira inteligente de iluminar ambientes com forros, tais como residências e escritórios. Como fonte de luz principal, são suficientes para iluminar os ambientes de forma homogênea e eficiente, além de se integrarem de forma harmoniosa e sóbria com a arquitetura e decoração do local. Em escritórios, são ideais para substituir luminárias convencionais que utilizam tubulares, pois reduzem drasticamente o ofuscamento, além de ser de fácil limpeza e manutenção.
Características
Bivolt (110~240Vac)
1400lm ~ 2800lm
120°
IP42
25.000h
2700K | 4000K | 5700K
Especificações Técnicas
| TENSÃO DE ENTRADA | 110~240V |
|---|---|
| FREQUÊNCIA DE REDE | 50/60Hz |
| POTÊNCIA TOTAL | 20W / 48W (ver tabela) |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP42 |
| DIMENSÕES EXTERNAS | (ver tabela) |
| Tipo de LED | SMD |
| Cor da Luz do LED | Branco Quente | Branco Morno | Branco Frio |
| Temperatura da Cor do LED | 2700K | 4000K | 5700K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥80 |
| Vida útil do LED | 25.000h @L70 |
| Fluxo Luminoso do LED | 1400lm / 2800lm (ver tabela) |
| ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO | 120° |
| Peso | n/d |
| Cor | Branco |
| MATERIAL (carcaça) | n/d |
| GARANTIA | 1 Ano |
| CERTIFICAÇÕES | Rohs, CE |
| Email de assistência | sac@ledobrasil.com.br |
Tabela de Referência
| Potência | Fluxo Luminoso | Temperatura de Cor | Dimensões | Nicho | |
| LDOBS881 | 20W | 1400lm | 2700K | 620x200x12mm | 600x180mm |
| LDOBS882-H | 48W | 2800lm | 2700K | 1240x200x12mm | 1220x180mm |
| LDOBS883 | 20W | 1400lm | 4000K | 620x200x12mm | 600x180mm |
| LDOBS883-H | 48W | 2800lm | 4000K | 1240x200x12mm | 1220x180mm |
| LDOBS891 | 20W | 1400lm | 5700K | 620x200x12mm | 600x180mm |
| LDOBS892-H | 48W | 2800lm | 5700K | 1240x200x12mm | 1220x180mm |
Informações Comerciais
| REFERÊNCIA COMERCIAL | LDOBS8xx (ver tabela) |
|---|---|
| NCM | 85395000 |
| TIPO DE EMBALAGEM | Caixa |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM | n/d |
| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | 1 Painel Embutido Retangular 1 Driver de Corrente 2 pares de presilhas 4 pares de parafusos |
| CONTATO PARA VENDAS | vendas@ledobrasil.com.br |
| TELEFONE PARA VENDAS | (71) 3488-3770 |
Aplicações
Downloads
Aqui você encontra a ficha técnica do produto e/ou manuais para download em PDF, arquivos IES e eventuais certificados e reports disponíveis publicamente.
Caso necessite de maiores detalhes ou outros arquivos, entre em contato com nossa equipe comercial.


