O painel de LED de sobrepor da Ledo fornece uma maneira inteligente de iluminar ambientes com forros, tais como residências e escritórios. Como fonte de luz principal, são suficientes para iluminar os ambientes de forma homogênea e eficiente, além de se integrarem de forma harmoniosa e sóbria com a arquitetura e decoração do local. Em escritórios, são ideais para substituir luminárias convencionais que utilizam tubulares, pois reduzem drasticamente o ofuscamento, além de ser de fácil limpeza e manutenção.
Características
Bivolt (110~240Vac)
480 ~ 1920lm
120°
IP42
25.000h
2700K | 4000K | 5700K
Especificações Técnicas
O painel de LED de sobrepor da Ledo fornece uma maneira inteligente de iluminar qualquer ambiente interno, tal como em residências, escritórios, etc. Como fonte de luz principal, são suficientes para iluminar os ambientes de forma homogênea e eficiente, além de se integrarem de forma harmoniosa e sóbria com a arquitetura e decoração do local. Em escritórios, são ideais para substituir luminárias convencionais de sobrepor que utilizam tubulares, pois reduzem drasticamente o ofuscamento, além de ser de fácil limpeza e manutenção.
TENSÃO DE ENTRADA | 110~240V |
---|---|
FREQUÊNCIA DE REDE | 50/60Hz |
POTÊNCIA TOTAL | 6W a 24W (ver tabela) |
GRAU DE PROTEÇÃO | IP42 |
DIMENSÕES EXTERNAS | (ver tabela) |
Tipo de LED | SMD |
Cor da Luz do LED | Branco Quente | Branco Morno | Branco Frio |
Temperatura da Cor do LED | 2700K | 4000K | 5700K |
Índice de Reprodução de Cor | ≥80 |
Vida útil do LED | 25.000h @L70 |
Fluxo Luminoso do LED | 480lm a 1920lm (ver tabela) |
ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO | 120° |
Peso | n/d |
Cor | Branco |
MATERIAL (carcaça) | n/d |
GARANTIA | 1 Ano |
CERTIFICAÇÕES | Rohs, CE |
Email de assistência | sac@ledobrasil.com.br |
Tabela de Referência
Potência | Fluxo Luminoso | Temperatura de Cor | Dimensões | |
LDOBS902 | 6W | 480lm | 2700K | ∅120x32mm |
LDOBS903 | 12W | 960lm | 2700K | ∅170x32mm |
LDOBS904 | 18W | 1440lm | 2700K | ∅225x32mm |
LDOBS905 | 24W | 1920lm | 2700K | ∅300x32mm |
LDOBS912 | 6W | 480lm | 4000K | ∅120x32mm |
LDOBS913 | 12W | 960lm | 4000K | ∅170x32mm |
LDOBS914 | 18W | 1440lm | 4000K | ∅225x32mm |
LDOBS915 | 24W | 1920lm | 4000K | ∅300x32mm |
LDOBS922 | 6W | 480lm | 5700K | ∅120x32mm |
LDOBS923 | 12W | 960lm | 5700K | ∅170x32mm |
LDOBS924 | 18W | 1440lm | 5700K | ∅225x32mm |
LDOBS925 | 24W | 1920lm | 5700K | ∅300x32mm |
Informações Comerciais
REFERÊNCIA COMERCIAL | LDOBS9xx (ver tabela) |
---|---|
NCM | 85395000 |
TIPO DE EMBALAGEM | Caixa |
DIMENSÕES DA EMBALAGEM | n/d |
CONTEÚDO DA EMBALAGEM | 1 Painel Sobrepor Redondo 1 Driver de Corrente 1 suporte 4 parafusos e 2 buchas |
CONTATO PARA VENDAS | vendas@ledobrasil.com.br |
TELEFONE PARA VENDAS | (71) 3488-3770 |
Aplicações
Downloads
Aqui você encontra a ficha técnica do produto e/ou manuais para download em PDF, arquivos IES e eventuais certificados e reports disponíveis publicamente.
Caso necessite de maiores detalhes ou outros arquivos, entre em contato com nossa equipe comercial.