Os Spots Led para Trilho ganham destaque em projetos de decoração residencial e comercial por seu visual versátil e moderno. O diferencial deste tipo de luminária é a possibilidade de direcionar os spots nos trilhos, proporcionando uma iluminação focada e direcionada, sendo que é possível instalar diversos spots em apenas um trilho.
Características
Bivolt (110~240Vac)
250lm
38°
IP20
40.000h
Facho Luminoso
2700K
Especificações Técnicas
Os Spots Led para Trilho ganham destaque em projetos de decoração residencial e comercial por seu visual versátil e moderno. O diferencial deste tipo de luminária é a possibilidade de direcionar os spots nos trilhos, proporcionando uma iluminação focada e direcionada, sendo que é possível instalar diversos spots em apenas um trilho.
| TENSÃO DE ENTRADA | 110~240V |
|---|---|
| FREQUÊNCIA DE REDE | 50/60Hz |
| POTÊNCIA TOTAL | 10W |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| DIMENSÕES EXTERNAS | 46x95x103mm |
| Tipo de LED | SMD |
| Cor da Luz do LED | Branco Quente |
| Temperatura da Cor do LED | 2700 K |
| Vida útil do LED | 40.000 h @L70 |
| Fluxo Luminoso do LED | 800lm |
| ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO | 38° |
| Peso | 290g |
| Cor (CORPO) | Preto | Branco |
| MATERIAL (carcaça) | Plástico |
| GARANTIA | 1 Ano |
| CERTIFICAÇÕES | Rohs, CE |
| Email de assistência | sac@ledobrasil.com.br |
Informações Comerciais
| REFERÊNCIA COMERCIAL | LDODN713-S (Preto) LDODN711-S (Branco) |
|---|---|
| NCM | 85395000 |
| TIPO DE EMBALAGEM | Caixa |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM | n/d |
| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | 1 Spot para Trilho 10W |
| CONTATO PARA VENDAS | vendas@ledobrasil.com.br |
| TELEFONE PARA VENDAS | (71) 3488-3770 |
Aplicações
Os spots para trilhos são aplicados para iluminação decorativa e funcional em uso comercial e residencial.
Downloads
Aqui você encontra a ficha técnica do produto e/ou manuais para download em PDF, arquivos IES e eventuais certificados e reports disponíveis publicamente.
Caso necessite de maiores detalhes ou outros arquivos, entre em contato com nossa equipe comercial.


